Универсальные термокамеры PSS KWU предназначены для цехов пищевой промышленности
и их главной функцией является термическая обработка мясных и иных изделий.
Это оборудование позволяет произвести термообработку в одном комплексном
производственном цикле, включая покраснение, сушку, копчение и варку.
| Параметры | PSS KWU 1 | PSS KWU 2 | PSS KWU 3 | PSS KWU 4 |
|---|---|---|---|---|
| Количество рам | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность коптильной камеры | 28 кВт | 54 кВт | 81 кВт | 108 кВт |
| Мощность варной камеры | 27 кВт | 53 кВт | 80 кВт | 107 кВт |
| Производительность | 600–800 кг/8 ч | 1200–1600 кг/8 ч | 1800–2400 кг/8 ч | 2400–3200 кг/8 ч |
| Главные размеры (Д × Ш × В), мм | 1330 × 2080 × 3315 | 2395 × 2080 × 3315 | 3470 × 2080 × 3715 | 4540 × 2080 × 3715 |
| Вес | 1 380 кг | 1 900 кг | 2 400 кг | 3 100 кг |
| Напряжение сети | 3/PE/N 230/400V 50 Hz TN-S | 3/PE/N 230/400V 50 Hz TN-S | 3/PE/N 230/400V 50 Hz TN-S | 3/PE/N 230/400V 50 Hz TN-S |


