Агрегат для мойки тары Компо-Аква 400
Предназначен для различных отраслей промышленности (мясной, молочной, рыбной, овощной).
Назначение:
- для мойки и ополаскивания продуктовых ящиков и лотков с максимальными наружными размерами 800×400×300 мм;
- используется предприятиями различных отраслей промышленности (мясной, молочной, рыбной, овощной).
Достоинства:
- процесс мойки и ополаскивания качественный, эффективный и удобный;
- наличие автоматических функций экономит энергоресурсы, моющие средства, сокращает время на мойку и ополаскивание;
- возможность подогрева моющего раствора различными вариантами (паром, электроэнергией);
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации.
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип агрегата | туннельный |
| Производительность (евро-тара: длина 60 см, ширина 40 см, высота 30 см), ящиков в час | 150–400 |
| Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0,09 |
| Мощность насоса для циркуляции моющего средства | 4 |
| Производительность насоса, литров/мин | 280 |
| Давление моющего раствора, кгс/см² | 5,1 |
| Электрическая мощность нагревателя, кВт | 30 |
| Объем моющего резервуара | 300 |
| Габариты прохода рабочего туннеля (ширина × высота), мм | 410 × 320 |
| Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота) | 3500 × 1200 × 1570 |
| Масса, кг | 650 |
| Исполнение | Способ подогрева моющего раствора |
|---|---|
| КОМПО-АКВА 400 | Комбинированное исполнение: подогрев электроТЭНами, подогрев паром, подвод горячей воды |
| КОМПО-АКВА 400-01 | Электрическое исполнение: подогрев электроТЭНами, подвод горячей воды |
| КОМПО-АКВА 400-02 | Паровое исполнение: подогрев паром, подвод горячей воды |
| КОМПО-АКВА 400-03 | Исполнение без подогрева, подвод горячей воды |
