Линкерный перекрутчик ПЛТ 1000

Назначение:
Перекрутчик с автоматической подачей оболочки предназначен для формования сосисок и сарделек одинаковой длины в оболочках калибром 16–38 мм: полиамидных, целлюлозных, коллагеновых и других искусственных.
Готовая продукция передается на автоматическое навешивающее устройство или формовочный стол для ручной навески на коптильную палку.
Оборудование работает с мясным сырьем животных, птицы и рыбы температурой от −4 °C до +20 °C.
| Технические характеристики | ПЛТ-1000 |
|---|---|
| Номинальная производительность, доз/мин | 1000* / 1300** |
| Погрешность дозирования, г | ±1 г*** |
| Диапазон регулировки производительности, доз/мин | 50–2400 |
| Диапазон регулировки количества перекруток, шт/мин | 1–10 |
| Диапазон калибров оболочки, мм | 13–38 |
| Диапазон диаметров готового продукта с учетом набивки, мм | 13–40 |
| Диапазон длин готового продукта, мм | 25–400 |
| Длина сосисочных гофрокукл до, мм | 430 |
| Высота от оси цевки до пола, мм | 1055±50 |
| Диапазон температур продукта, °C | от −4 до +20 |
| Питающее напряжение, В | 400 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 5 |
| Габаритные размеры не более Длина × Ширина × Высота, мм |
2150 × 805 × 1650 |
| Диаметры цевок, мм | 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Масса нетто не более, кг | 450 |
| Средний полный срок службы не менее, лет | 6 |
Устройства порционирующие ФПК, ФПЛ, ФПМ, ФПС
Назначение:
Для формирования массовых сосисок и сарделек из тонкоизмельчённого фарша
с автоматическим образованием перекруток между батончиками
(количество перекруток между батончиками не регулируется).
Используемые оболочки:
- полиамидные и целлюлозные — на модели ФПК со шприцом КОМПО-МИНИ 1500;
- полиамидные, целлюлозные, коллагеновые и натуральная калиброванная свиная и баранья черева — на моделях ФПЛ, ФПМ, ФПС, а также ФПК со шприцом КОМПО-ОПТИ 2000.
| Технические характеристики | ФПК | ФПЛ | ФПМ | ФПС |
|---|---|---|---|---|
| Применяемость в качестве навесной приставки | МИНИ 1500 | ОПТИ 2000 | МАКСИ 3000 | МАКСИ 3000-10 |
| Производительность на искусственных гофрированных оболочках, шт/мин | 240 | до 485 | до 520 | до 520 |
| Жесткой гофрированной оболочке (при массе дозы 50 г), кг/ч | до 570 | до 1160 | до 1250 | до 1250 |
| Производительность на натуральной калиброванной свиной череве, шт/мин | – | до 240 | до 240 | до 240 |
| Натуральная оболочка (при массе дозы 100 г), кг/ч | – | до 1150 | до 1150 | до 1150 |
| Диапазон регулирования массы батончика, г | 30–120 | 30–120 | 30–120 | 30–120 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,0 |
| Возможность регулирования количества доз в минуту | + | + | + | + |
| Габаритные размеры в плане, мм | 850×650 | 850×650 | 850×650 | 850×650 |
| Масса, кг | 85 | 88 | 92 | 85 |
