Фаршемешалки PSS
Универсальные фаршемешалки PSS UM служат для перемешивания свежего и варёного мяса,
а также для перемешивания различных смесей и разных видов салатов.
В зависимости от перерабатываемого продукта и требований заказчика
фаршемешалки оснащаются шнеками или лопастями.
| Параметры | UM 160 | UM 250 | UM 330 | UM 500 |
|---|---|---|---|---|
| Общий объем дежи, л | 160 | 250 | 330 | 500 |
| Чистый объем перемешивания, л | 120 | 200 | 250 | 380 |
| Общая мощность, кВт | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 5,6 |
| Обороты перемешивателей, об/мин | 37 | 37 | 42 | 42 |
| Главные размеры (Д × Ш × В), мм | 100 × 720 × 1135 | 1200 × 720 × 1250 | 1320 × 900 × 1400 | 1445 × 894 × 1460 |
| Система напряжения | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Вакуумные фаршемешалки SKT
Фаршемешалка предназначена для тщательного перемешивания различных продуктов
до однородной консистенции с добавлением различных специй, приправ, рассолов,
вкусовых добавок и других ингредиентов.
| Параметры | FMZ-500V | FMZ-1000V | FML-300V | FML-500V | FML-1000V |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем месильной камеры, л | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 |
| Тип месильных органов | Z-образные | Z-образные | лопости | лопости | лопости |
| Обороты месил. валов, об/мин | 0–40 | 0–30 | 0–50 | 0–40 | 0–40 |
| Вакуумный насос, м³/час | 60 | 100 | 25 | 40 | 100 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 10,5 | 26 | 4,8 | 6,6 | 13,2 |
| Габаритные размеры (А×В×С), мм | 1817 × 1721 × 1595 | 2000 × 1500 × 2000 | 1525 × 1100 × 1500 | 1650 × 1250 × 1700 | 2000 × 1500 × 2000 |
| Электроподключение | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |







