Высокоскоростные куттеры PSS предназначены для измельчения, перемешивания и эмульгирования перерабатываемого сырья.
Благодаря подъёмному устройству, обеспечивается простое и быстрое наполнение чаши куттера.
Оригинальное расположение ножей минимизирует механический износ и обеспечивает низкий уровень шума.
Выгружатель позволяет осуществить быструю и несложную выгрузку сырья.
| Параметры | PSS K 120 F | PSS K 200 F | PSS K 330 F |
|---|---|---|---|
| Привод ножевой головки, кВт | 55 | 90 | 110 |
| Привод чаши, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Привод выгружателя, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Скорость резания, м/с | 125 | 120 | 130 |
| Объем чаши, л | 120 | 200 | 330 |
| Напряжение сети | 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
| Вес оборудования, кг | 1 850 | 4 000 | 5 500 |
Вакуумные куттеры
| Параметры | PSS K 200 VF | PSS K 330 VF |
|---|---|---|
| Привод ножевой головки, кВт | 90 | 110 |
| Привод чаши, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Привод выгружателя, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Скорость резания, м/с | 120 | 120 |
| Объем чаши, л | 200 | 330 |
| Вакуум, м³/час | 200 | 200 |
| Напряжение сети | 3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
3/PE/N 50 Hz 230/400 V TN-S |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 2840 × 2640 × 2600 | 3050 × 2914 × 2885 |
| Вес оборудования, кг | 4 800 | 5 500 |




